| Терапевтическая стоматология: | |
| Первичный осмотр и консультация | 300 |
| Анестезия | 810 |
| Компьютерная томография 3D | 2300 |
| Компьютерная томография 3D + ЛОР-органы | 2800 |
| Ортопантомограмма (ОПТГ) | 1000 |
| Прицельный снимок RVG | 340 |
| Лечение поверхностного кариеса системой ICON | от 3090 |
| Лечение кариеса эмали | от 4790 |
| Лечение кариеса дентина | от 5460 |
| лечение пульпита 1-канального зуба | от 6550 |
| лечение пульпита 2-канального зуба | от 8310 |
| лечение пульпита 3-канального зуба | от 10060 |
| лечение пульпита 4-канального зуба | от 11810 |
| Установка 1 стекловолоконного штифта | от 4220 |
| лечение периодонтита 1-канального зуба | от 6640 |
| лечение периодонтита 2-канального зуба | от 8510 |
| лечение периодонтита 3-канального зуба | от 10370 |
| лечение периодонтита 4-канального зуба | от 12220 |
| распломбировка 1 канала | от 2470 |
| Восстановление зуба при пульпите / периодонтите | от 5870 |
| Использование Микроскопа при лечении зуба | +20% к цене |
| Хирургия: | |
| Удаление постоянного зуба | 2410 |
| Удаление временного зуба | 1740 |
| Операция имплантации: MIS S1 / Osstem | 31780 |
| Операция имплантации: Astra-Tech | 44940 |
| Пародонтология: | |
| Комплексная профессиональная чистка зубов (снятие зубных отложений с помощью У/З, полировка Air Flow, покрытие фторсодержащими препаратами) | 5150 |
| Лечение пародонтита аппаратом "Вектор" | 7000 |
| отбеливание зубов (зона улыбки) системой DR.CARE | 15450 |
| отбеливание 1 зуба | 770 |
| Детская стоматология (седация): | |
| лечение кариеса дентина временного зуба | от 3190 |
| лечение пульпита ампутационным методом | от 3240 |
| снятие зубных отложений (молочный прикус) налета Пристли (без У/З аппарата) | 2830 |
| Установка Циркониевой коронки | от 5890 |
| Ортодонтия: | |
| металлические самолигирующие брекеты H4 (1з/ряд) | 42000 |
| металлические брекеты Function (1з/ряд) | 32000 |
| Фиксация брекет-системы (1 з/ряд) | 12000 |
| металлические самолигирующие брекеты In-ovation (1з/ряд) | 42000 |
| керамические самолигирующие брекеты In-ovation (1з/ряд) | 57000 |
| частичная брекет-система Function, металл (1з/ряд) | 14000 |
| Ортопедия: | |
| металлокерамический зуб/коронка с гирляндой | от 13350 |
| Коронка из прессованной керамики | от 18450 |
| коронка из оксида циркония | от 15500 |
| коронка из оксида циркония на имплантате | от 25850 |
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ (лечение под седацией): | |
| Консультация врача анестезиолога-реаниматолога | 1000 |
| Антигистаминная подготовка | 1000 |
| Пробный прием под седацией закисью азота | 800 |
| местная анестезия с применением ингаляционной седации закисью азота (30 мин) | 2100 |
| местная анестезия с применением ингаляционной седации закисью азота (60 мин) | 3500 |
| комбинированная общая анестезия с применением ингаляционного анестетика Севоран, первые 60 мин | 14000 |
| комбинированная общая анестезия с применением ингаляционного анестетика Севоран, последующие 60 мин | 10000 |
| комбинированная общая анестезия с применением ингаляционного анестетика Севоран, последующие 30 мин | 5000 |
| ингаляционная анестезия Севоран (15 мин.) | 2500 |
| ингаляционная анестезия Севоран (30 мин.) | 5000 |
| послеоперационное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом | 2000 |
*цены в рублях
Мегагрупп.ру